Edan SpO2 sensors list choronically
| Part Number / Model | Sensor Type | Patient Type | Technology Family | Connector Type | Typical Compatible Monitor Families | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.210119-11 | Finger Clip | Adult | Standard Edan Digital | Lemo | PM series, CMS series | Reusable |
| 02.01.210120-11 | Finger Clip | Adult | Standard Edan Digital | DB9 | PM series with extension cable | Reusable |
| 02.01.210121-11 | Soft-tip / Clip | Pediatric | Standard Edan Digital | DB9 | PM series | Smaller finger size |
| 02.01.210122-11 | Soft-tip Silicone | Adult | Standard Edan Digital | DB9 | PM series | Long-term comfort |
| 12.01.110492-11 | Wrap / Y Sensor | Neonatal | Standard Edan Digital | DB9 | Neonatal monitoring systems | Wrap-around type |
| SH1.LEMO | Hard-shell Finger Clip | Adult | Standard Edan Digital | Lemo | PM50 / PM60 / older Edan monitors | Common reusable probe |
| Adult OxiMax Finger | Finger Clip | Adult | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | M3/M8/iM series | Higher-end systems |
| Pediatric OxiMax Finger | Finger Clip | Pediatric | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | iM series / M series | Smaller sensor geometry |
| Neonatal OxiMax Wrap | Wrap Sensor | Neonatal | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | ICU / NICU systems | Sensitive low perfusion |
| Multi-site OxiMax | Multi-site | All Patients | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | ICU monitors | Can attach to multiple sites |
| Ear Clip OxiMax | Ear Clip | Adult | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | ICU / surgical systems | Better under low perfusion |
| Forehead OxiMax | Forehead Sensor | Adult | Nellcor OxiMax Compatible | 8-pin Lemo | Advanced monitoring systems | Motion-resistant applications |
if you are not sure, please send us photo to confirm compatibility
18h*6d technical support, products consultion, please contact PanSW for the specific cable you need and avoid mistake and unnecessary cost.
Follow us on Facebook
















