Compatible Schiller ECG cables
Connector: round; three leads, 5 leads, electrode:4.0 snap; TPU jacket cable; dual shielding; careful handicrafts

Product Details
This page provides a fast baseline reference for Compatible Schiller ECG cables. PanSW can help match the cable by connector, lead count, color standard, electrode end, and monitor model.
- Product type: ECG cable assembly
- Compatible brand/system: Schiller
- Compatibility notes: Schiller Truscope Mini
- Lead configuration: Available lead/electrode configurations should be confirmed before order.
- Cable construction: TPU jacket with shielding, based on original page information.
- Order confirmation: Please confirm connector shape, lead count, color standard, electrode end type, and monitor model before ordering.
Application and Ordering Notes
Used for ECG signal connection between compatible patient monitors or defibrillators and patient-side ECG electrodes or lead sets. Before ordering, please confirm the original part number, connector style, AHA/IEC color code, lead count, snap/clip/banana electrode end, and cable length requirements.
Compatibility / Part Number Reference 1
| PART NUMBER | OEM NO | description |
|---|---|---|
| ECG-10053A | 3-lead, AHA, Snap | |
| ECG-10053B | 3-lead, IEC, Snap | |
| ECG-10053C | 3-lead, AHA, Clip | |
| ECG-10053D | 3-lead, IEC, Clip | |
| ECG-10053E | 5-lead, AHA, Snap | |
| ECG-10053F | 5-lead, IEC, Snap | |
| ECG-10053G | 5-lead, AHA, Clip | |
| ECG-10053H | 5-lead, IEC, Clip |
Compatibility / Part Number Reference 2
| Schiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part No | OEM No | Description | Reference picture | Compatibility |
| ECG-10025A | 3-lead, AHA, Snap | Argus LCM/plus; Please note there are two different typs Schiller cable for 3 leads type, so please confirm with PanSW if you need 3 leads type | ||
| ECG-10025B | 3-lead, IEC, Snap | |||
| ECG-10025C | 3-lead, AHA, Clip | |||
| ECG-10025D | 3-lead, IEC, Clip | |||
| ECG-10025E | 5-lead, AHA, Snap | |||
| ECG-10025F | 5-lead, IEC, Snap | |||
| ECG-10025G | 5-lead, AHA, Clip | |||
| ECG-10025H | 5-lead, IEC Clip | |||
| ECG-10067A | 2.400044 | 10-lead, AHA, Snap | ||
| ECG-10067B | 10-lead, IEC, Snap | |||
| ECG-10067C | 10-lead, AHA, Clip | |||
| ECG-10067D | 2.400039 | 10-lead, IEC Clip | ||
| ECG-10067E | 10-lead, AHA, banana | |||
| ECG-10067F | 10-lead, IEC banana |
Compatibility / Part Number Reference 3
| Schiller innomed Innocare T | |
|---|---|
| ECG-10035A | 5-lead, AHA, Snap |
| ECG-10035B | 5-lead, IEC, Snap |
| ECG-10035C | 5-lead, AHA, Clip |
| ECG-10035C | 5-lead, IEC, Clip |
Compatibility / Part Number Reference 4
| Schiller Defigard SM784 | |||
|---|---|---|---|
| Part No | OEM No | Description | Compatibility |
| ECG-10068A | 4-lead, AHA, Snap | Schiller Defigard 1002;SM784 | |
| ECG-10068B | 4-lead, IEC, Snap | ||
| ECG-10068C | 4-lead, AHA, Clip | ||
| ECG-10068D | 4-lead, IEC, Clip |
Product Video
Product Images



Quality and Compatibility Notice
PanSW replacement ECG cables and leadwires are supplied for professional medical-equipment service and accessory replacement. Compatibility information is for reference only; final confirmation should be made with the monitor model, connector photos, and required cable configuration.
